|
|
|||
| Product Name: |
VIZYOMIX KT4000 LAYER CONCENTRATE 2.5 % |
||
| Specifications: | IN EVERY 25 kg PREMIX | ||
| Vitamin A | 12 000 000 IU | Methionine | 497 500mg |
| Vitamin D3 | 3 300 000 IU | Yucca Schidigera | 120 000mg |
| Vitamin E | 30 000mg | ß-Glucanase | 900 000 U |
| Vitamin K3 | 2 500mg | Xylanase | 4 000 000 U |
| Vitamin B1 | 4 000mg | MCP | 3 700 000mg |
| Vitamin B2 | 5 000mg | Chelated Manganese 15% Mn | 166 666mg |
| Vitamin B6 | 5 000mg | Chelated Zinc 15% Zn | 100 000mg |
| Vitamin B12 | 15mg | Chelated Ferrous 15% Fe | 100 000mg |
| Vitamin C | 50 000mg | Chelated Copper 15% Cu | 33 334mg |
| Niacin | 30 000mg | Magnesium Phosphate 52,7% Mn | 6 830mg |
| Cal.D.Pantothenate | 6 000mg | Sodium Chloride 37% Na | 6 572mg |
| D-Biotin | 45mg | Colloidal Slica | 390 000mg |
| Folic Acid | 1 500mg | Inactive Yeast | 1 196 598mg |
| Canhaxanthin | 3 000mg | ||
| Apo Carotenic Acid | 500mg | ||
| Manganese | 80 000mg | ||
| Ferrous | 60 000mg | ||
| Zinc | 60 000mg | ||
| Copper | 5 000mg | ||
| Iodine | 1 000mg | ||
| Cobalt | 200mg | ||
| Selenium | 150mg | ||
| Phytase Enzyme | 350 000ftu | ||
| Multi Enzyme | 50 000mg | ||
| Sodium Bicarbonate | 1 188 000mg | ||
![]() |
|||

